🏆 Top Snow 6 dias
39.2
cm
Whistler Blackcomb 3D
Canadá
Canadá
31
cm
Val Thorens 3D
França
França
30.9
cm
Alpe d'Huez
França
França
28.4
cm
Pragelato (Vialattea) 3D
Itália
Itália
28
cm
Niseko 3D
Japão
Japão
27.6
cm
Serre Chevalier
França
França
22.5
cm
Val d'Isere 3D
França
França
21.9
cm
Kiroro 3D
Japão
Japão
20.8
cm
Gudauri Ski Resort 3D
Geórgia
Geórgia
19.5
cm
Les Arcs
França
França
| Comparar ⚖️ | Resort 🏔️ | ❄️ Neve 6d (cm) | Lifts 🚡 | Slopes (km) ⛷️ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Whistler Blackcomb 3D ⚡ Powder Alert! | 39.2 | 38 | 200 | |
![]() | Val Thorens 3D ⚡ Powder Alert! | 31 | 154 | 600 | |
![]() | Alpe d'Huez ⚡ Powder Alert! | 30.9 | 80 | 250 | |
![]() | Pragelato (Vialattea) 3D ⚡ Powder Alert! | 28.4 | 70 | 400 | |
![]() | Niseko 3D ⚡ Powder Alert! | 28 | 35 | 50.8 | |
![]() | Serre Chevalier ⚡ Powder Alert! | 27.6 | 61 | 250 | |
![]() | Val d'Isere 3D | 22.5 | 83 | 300 | |
![]() | Kiroro 3D ⚡ Powder Alert! | 21.9 | 10 | 30 | |
![]() | Gudauri Ski Resort 3D ⚡ Powder Alert! | 20.8 | 18 | 34.8 | |
![]() | Les Arcs | 19.5 | 53 | 200 | |
![]() | Rusutsu Resort 3D | 18.9 | 20 | 42 | |
![]() | Peisey-Vallandry | 16.9 | 53 | 200 | |
![]() | Nevados de Chillán 3D ⚡ Powder Alert! | 16.2 | 14 | 35 | |
![]() | Tignes 3D | 15.8 | 83 | 300 | |
![]() | Hoshino Resorts Tomamu 3D | 15.7 | 6 | 21 | |
![]() | Corralco 3D | 13.7 | 7 | 28.5 | |
![]() | Cervinia 3D | 11.3 | 50 | 150 | |
![]() | La Plagne | 11.2 | 74 | 225 | |
![]() | Valle Nevado 3D | 10 | 14 | 40 | |
![]() | La Rosière | 9.9 | 38 | 156 | |
![]() | Portillo 3D | 8.6 | 14 | 20 | |
![]() | Park City 3D | 7.1 | 42 | 250 | |
![]() | Big White 3D | 6.5 | 14 | 104.5 | |
![]() | Sahoro Resort 3D | 6.2 | 9 | 25 | |
![]() | Zermatt 3D | 6 | 55 | 322 | |
![]() | Revelstoke Mountain 3D | 6 | 7 | 55 | |
![]() | Telluride 3D | 5.5 | 20 | 88.2 | |
![]() | Alyeska Resort 3D | 5.1 | 7 | 62 | |
![]() | Cerro Bayo 3D | 4.7 | 17 | 12 | |
![]() | Aspen Snowmass 3D | 4.5 | 8 | 103 | |
![]() | Vail 3D | 4.1 | 34 | 234 | |
![]() | Las Leñas 3D | 3.9 | 14 | 52 | |
![]() | Hakuba 3D | 3.9 | 21 | 52 | |
![]() | Chapelco 3D | 3.4 | 13 | 35 | |
![]() | Andorra - Pas de la Casa 3D | 3.4 | 74 | 210 | |
![]() | Andorra - Soldeu 3D | 3.2 | 30 | 92 | |
![]() | Yabuli Ski Resort | 2.9 | 11 | 35 | |
![]() | St. Moritz 3D | 2.6 | 24 | 155 | |
![]() | Heavenly 3D | 2.5 | 27 | 94 | |
![]() | Sölden 3D | 1.9 | 31 | 144 | |
![]() | Cerro Catedral - Bariloche 3D | 1.8 | 33 | 120 | |
![]() | Yongpyong Ski Resort | 1.7 | 14 | 24 | |
![]() | Ischgl - Silvretta Arena 3D | 1 | 46 | 239 | |
![]() | Cerro Castor - Ushuaia 3D | 0.9 | 12 | 29.1 | |
![]() | Beidahu Ski Resort | 0.7 | 19 | 42 | |
![]() | Valmorel | 0.6 | 50 | 165 | |
![]() | Perisher 3D | 0.6 | 47 | 65 | |
![]() | Lech | 0.4 | 84 | 276 | |
![]() | Deer Valley Resort 3D | 0.3 | 25 | 103 | |
![]() | St. Anton am Arlberg 3D | 0.2 | 85 | 300 | |
![]() | Pucón 3D | 0.1 | 6 | 7 | |
![]() | Mammoth 3D | 0 | 25 | 89.8 | |
![]() | Courchevel 3D | 0 | 58 | 150 | |
![]() | Sierra Nevada 3D | 0 | 30 | 103 | |
![]() | Kitzbühel | 0 | 58 | 188 | |
![]() | Le Massif de Charlevoix 3D | 0 | 9 | 39 | |
![]() | Madonna di Campiglio | 0 | 19 | 60 | |
![]() | Blue Mountain Resort 3D | 0 | 11 | 29 | |
![]() | Hunter Mountain | 0 | 12 | 55 | |
![]() | Mountain Creek | 0 | 8 | 24 | |
![]() | Coronet Peak 3D | 0 | 8 | 40 | |
![]() | Silvretta Montafon 3D | 0 | 35 | 140 | |
![]() | Grand Massif Samoëns Morillon | 0 | 63 | 265 | |
![]() | Wanda Changbaishan | 0 | 12 | 33 |










